メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | 左H D車 禁煙車 カールソン仕様 | カルサイトホワイト | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
37,000 km | 32年10月 | 中古車 | 無 | 1,980,000 円 |
[更新日] 2018-06-11
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | D車 禁煙車 後期モデル ベージュレザー (( SOLD OUT )) | カーネリアンレッド | 2008 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
30,000 km | 29年7月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | BエフィシェンシーAMG SPkg ラグジュアリーシートP 禁煙車 (( SOLD OUT )) | ダイアモンドホワイト | 2011 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
143,000 km | 28年8月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | D車 禁煙車 HDDナビ バックカメラ (( SOLD OUT )) | カーネリアンレッド | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
135,000 km | 28年4月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | ブラバス仕様 ディーラー車 ワンオーナー (( SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
17,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 3,980,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | ディーラー車 ワンオーナー 禁煙車 ((SOLD OUT )) | オプシディアンブラック | 2005 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
34,000 km | 26年3月 | 中古車 | 無 | 3,480,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | ディーラー車 法人ワンオーナー 屋内保管 (( SOLD OUT )) | アラバスタホワイト | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
14,000 km | 25年6月 | 中古車 | 無 | 4,200,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ | CLS350 | AMG19インチ (( SOLD OUT )) | ブラックM | 2006 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
26,000 km | 21年 1月 | 中古車 | 無 | 5,900,000 円 |
[更新日] 2009-07-31