メインコンテンツ
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | R8 | 4.2FSIクワトロ ディーラー車 禁煙車 屋内保管 (( SOLD OUT )) | アイスシルバーM | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
50,000 km | 26年11月 | 中古車 | 無 | 8,000,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | A4 | 2.0TFSIクワトロ Sライン ワンオーナー 禁煙車 (( SOLD OUT )) | アイビスホワイト | 2010 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
24,000 km | 25年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | Q7 | Sライン 7シーターパッケージ (( SOLD OUT )) | アイビスホワイト | 2011 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | R8 | スパイダー (( SOLD OUT )) | 2011 | |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
0 km | 新車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | A3 | スポーツバック アトラクション 1オーナー キセノンHDD (( SOLD OUT )) | ファントムブラック | 2007 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
20,000 km | 22年12月 | 中古車 | 無 | 2,100,000 円 |
[更新日] 2009-08-01
メーカー | 車名 | グレード | 色 | 年式 |
---|---|---|---|---|
アウディー | TTロードスター | 1.8T 女性ワンオーナー (( SOLD OUT )) | ホワイト | 2003 |
走行距離 | 車検 | 状態 | 事故の有無 | 車両価格 (税込) |
30,000 km | 22年9月 | 中古車 | 無 | 999,999,999 円 |
[更新日] 2009-08-01